|  | 
                        
                            | guide for a garage door | 
                        
                            |  |  | Pinche para ampliar | 
 | 
                
                
            | Estructura del mecanismo |  
                             | Función | Führungsgetriebe zur Umwandlung einer schwingenden Drehung in eine Gliedführung 
Ebenes Stephenson-1-Getriebe (Doppeldrehgelenk)
 |  
                             | Dimensión del mecanismo | plano |  
                             | Número de elementos | 6 |  
                             | movimiento motor | Rotación |  
                             | Movimiento de salida | Movimiento del sistema de referencia |  
                             | Grados de libertad | 1 |  
                             | Número de entradas | 1 |  
                             | Número de seguidores | 1 |  
                             | Capacidad de rotabilidad | no |  
                             | Capacidad de rotabilidad del elemento de entrada | no |  
                             | Posición relativa entre motor y salida | paralelo |  
                             |  |  
            | Función de guía |  
                             | Dirección del enlace | dirección idéntica |  
                             | Orientación del elemento de salida | general |  
                             | Dimensión del mecanismo | plano |  
                             | Referencia de entrada | no |  
                             | Variación de la orientación con respecto al elemento de salida | girando |  
                             |  |  
            | Aplicación |  
                             | Área de aplicación | Transport/Traffic |  
                             | Ejemplos de aplicación | Laufschienenlose Garagentorführung |  
                             |  |  | 
        
        
            | Collections | 
            |  |  | 
        
        
            | Permanent links | 
        
            |  |  | 
        
        
            | Data provider | 
        
            |  |  | 
        
        
        
            | Administración | 
        
            |  | 
                    
                         
                         
                             | Localización |  | Technische Universität Dresden, Institut für Festkörpermechanik |  
                             | Productor |  | Wolf-Christian Dieckmann, Technische Universität Dresden |  
                             | Construcción, material |  | Plexiglas |  
                             | Dimension |  | 300x45x220 |  | 
        
            
            
              | Further media formats | 
            
                            
                              |  CAX files |  | 
                            
                                |  Images |  |