|
|
|||||||||||||
Useful rules and tables relating to mensuration, engineering, structures, and machines ; with illustrations, and a diagram of the mechanical properties of steam |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volltext zu diesem Werk noch nicht verfügbar |
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sekundärliteratur | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





