|  | |||||||
| Krane mit veränderter Ausladung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Ansicht vergrößern | Beschreibung 
                    Dieselbe wird durch Anordnung einer fahrbaren Laufkatze, oder durch Verstellung des Auslegers mittels Spindeln bzw. Rollenzuganordnung erreicht. Das Fahrwerk für die Katze, sofern dieselbe nicht von Hand durch Zug am Lasthaken bewegt wird , ist entweder, wie bei den Mehrmotoren-Laufkranen, in die Katze selbst eingebaut oder getrennt von dieser, unter Einschaltung von Zugketten, im Kranausleger | ||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanentlinks | |||||||
| 
 | |||||||
| Datenbereitsteller | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  RWTH Aachen
RWTH Aachen