|  | |||||||
| Dampfbetriebener Kran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Ansicht vergrößern | Beschreibung 
                    Mit Rücksicht auf die Dampfversorgung sind zu unterscheiden: Krane mit  Dampfzuführung von außen und Krane mit eigener Kesselanlage. Erhält der Kran einen eigenen Dampfkessel, so wird derselbe vielfach so angeordnet, daß er dem | ||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanentlinks | |||||||
| 
 | |||||||
| Datenbereitsteller | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  RWTH Aachen
RWTH Aachen