|  | |||||||
| Schwenkwerk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Ansicht vergrößern | Beschreibung 
                    Die Anordnung hängt davon ab, ob der Kran als sogenannter Drehscheibenkran ausgeführt wird, oder ob die Stützung des Auslegers etc. lediglich durch die Säule erfolgt. Die Drehscheibenkrane (siehe Abb.) nehmen das Kippmoment des Auslegers | ||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanentlinks | |||||||
| 
 | |||||||
| Datenbereitsteller | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  RWTH Aachen
RWTH Aachen