|
|
|||||||||||||
Analysis of influence of pressure of wheel, weight, and tire tread on brake data of vehicles on Ministry of Transport tester and on flat ground., in: Final program // Thirteenth World Congress in Mechanism and Machine Science, Transportation machinery |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





