| 
                 | 
            |||||||||||||
Theorie und Bau der Wasser-Räder: 25 lithographirte Tafeln | 
            |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                
                
                 Volltext zu diesem Werk noch nicht verfügbar  | 
              
                
  | 
            ||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
                
  | 
            |||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
  | 
        |||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
    




