|
|
|||||||||||||||
Estudio comparativo de costes entre los procesos de corte térmico por: Arco de plasma gaseoso y oxicorte, in: Anales de Ingeniería Mecánica, Anales de Ingeniería Mecánica Año 3 Vol. 2 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||






