|
|
|||||||||||||
Mechanika, Mechanika Volumes 2008: The strength-related characteristics of chromium-molybdenum P5 steel dependence on postweld heat treatment parameters |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





