|  | |||||||||||||
| Mechanika, Mechanika Volumes 2012: Electro elastic analysis of a pressurized thick-walled functionally graded piezoelectric cylinder using the first order shear deformation theory and energy method | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Dokument öffnen | 
 | ||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter
 DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  TU Ilmenau
TU Ilmenau