|
|
|||||||||||||||
Ueber Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit ; mit 46 Holzschnitten und 2 Tafeln |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sekundärliteratur | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||






