|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lösungsvariante 9 zur Struktursynthese-Aufgabe durch Kombinieren der Gelenkarten der Grundbauform in Bild 3.39b (Lehrbeispiel 2.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Further media formats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Animations |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  CAX files |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Images | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter
 Link containing mechanism
Link containing mechanism reversed direction
reversed direction DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Ilmenau TU
Ilmenau TU
 Start interactive animation
 Start interactive animation 

 Click to enlarge
 Click to enlarge 
