| Structure of mechanism | 
                         
                             | Function | Bei dem Bagger (Zusätzliche Informationen sind in Bild 2.1/11) wird der Gelenkpunkt K der Schaufel durch die Hydraulikzylinder Z1 und Z2 positioniert, und mit dem Zylinder Z3 wird die Schaufelneigung eingestellt. 
 
 Führungsgetriebe zur Umwandlung dreier Schubbewegungen in eine Führungsbewegung der Schaufel
Ebenes 12-gliedriges Kurbelgetriebe
 
 Zusätzliche Informationen sind in Getriebetechnik in Beispielen zu finden.
 | 
                    
                         
                             | Dimension of mechanism | planar | 
                         
                             | Number of links | 12 | 
                         
                             | Drive movement | Rectilinear translation | 
                         
                             | Output movement | Frame motion | 
                         
                             | Degree of freedom | 3 | 
                         
                             | Fundamental mechanism |  Link containing mechanism | 
                         
                             | Number of inputs | 3 | 
                         
                             | Number of followers | 1 | 
                         
                             | Revolution ability | may be | 
                         
                             | Revolution ability of input link | no | 
                         
                             | Relative position between drive and output | parallel | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Guidance function | 
                         
                             | Direction of the path | other | 
                         
                             | Orientation of output link | general | 
                         
                             | Trace of a dedicated point on follower |  Open trace  Specified trace | 
                         
                             | Dimension of mechanism | planar | 
                         
                             | Input reference | yes | 
                         
                             | Progress of orientation respecting output link | miscellaneous | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Application | 
                         
                             | Application area | Transport/Traffic and Academic use | 
                    
                         
                             |  |