| 
                 | 
            |||||||||||||
Ziele und Methoden der technischen Mechanik, in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung | 
            |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                
                   | 
              
                
  | 
            ||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
                
  | 
            |||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||
  | 
        |||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
    




