para ir a la página principal de DMG-Lib
Home  · Mapa del sitio  · Contacto  ·

Búsqueda avanzada   Búsqueda de mecanismos

Six bar linkage. Inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -4

Pinche para ampliar

Estructura del mecanismo

Función The mechanism contains a four bar linkage kinematic chain connected in parallel with a inverted slider crank. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the crank and the coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following dimensions:
Variant 1: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 2: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 3: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 4: x = x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 5: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 6: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 7: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 8: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 9: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 10: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 11: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 12: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 13: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 14: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 15: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 105 mm
Variant 16: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 17: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 18: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 19: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 20: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 21: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 22: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 23: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 24: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -45 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 25: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -60 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm.
Dimensión del mecanismo plano
Número de elementos 6
movimiento motor Rotación
Movimiento de salida Rotación combinada con traslación rectilínea
Grados de libertad 1
Número de entradas 1
Número de seguidores 1
Capacidad de rotabilidad
Capacidad de rotabilidad del elemento de entrada
Posición relativa entre motor y salida paralelo
 
Collections
Mecanismos de barras
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2740025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2740025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administración
Localización University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Productor Lovasz Erwin-Christian
Fecha de producción 2013
Construcción, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
Fichiers xAO
Videos
Images

×