para ir a la página principal de DMG-Lib
Home  · Mapa del sitio  · Contacto  ·

Búsqueda avanzada   Búsqueda de mecanismos

Six bar linkage. RRR kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -2

Pinche para ampliar

Estructura del mecanismo

Función The mechanism contains a RRR kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage. The kinematic chain RRR´s joints are connected with the crank and the coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 2: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 3: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 4: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 5: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 6: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 7: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 8: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 9: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 10: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 11: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 12: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 13: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 14: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 15: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 16: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 17: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 18: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 19: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 20: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 75 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm.
Dimensión del mecanismo plano
movimiento motor Rotación
Movimiento de salida Rotación combinada con traslación rectilínea
Capacidad de rotabilidad
Capacidad de rotabilidad del elemento de entrada
Posición relativa entre motor y salida paralelo
 
Collections
Mecanismos de barras
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2742025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2742025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administración
Localización University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Productor Lovasz Erwin-Christian
Fecha de producción 2013
Construcción, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

×