para ir a la página principal de DMG-Lib
Home  · Mapa del sitio  · Contacto  ·

Búsqueda avanzada   Búsqueda de mecanismos

Six bar linkage. RRT kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -5

Pinche para ampliar

Estructura del mecanismo

Función The mechanism contains a RRT kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage. The kinematic chain RRT´s joints are connected with the coupler and the crank of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the slider block point M describes a range of coupler curves.
Comment The interactive animations and movies were generated for the following dimensions:
Variant 1: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 40 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 160 mm
Variant 2: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 80 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 160 mm
Variant 3: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 160 mm
Variant 4: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 40 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 160 mm
Variant 5: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 80 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 160 mm
Variant 6: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 160 mm
Variant 7: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 40 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 160 mm
Variant 8: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 80 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 160 mm
Variant 9: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 160 mm
Variant 10: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 200 mm
Variant 11: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 200 mm
Variant 12: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 90°, l5 = 200 mm
Variant 13: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 200 mm
Variant 14: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 200 mm
Variant 15: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 45°, l5 = 200 mm
Variant 16: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 200 mm
Variant 17: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 200 mm
Variant 18: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 0°, l5 = 200 mm
Variant 19: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 180°, l5 = 200 mm
Variant 20: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 180°, l5 = 200 mm
Variant 21: x = 140 mm, y = 40 mm, l2 = 30 mm, l3= 160 mm, l3´ = 120 mm, l4 = 120 mm, α = 180°, l5 = 200 mm.
Dimensión del mecanismo plano
Número de elementos 6
movimiento motor Rotación
Movimiento de salida Rotación combinada con traslación rectilínea
Grados de libertad 1
Número de entradas 1
Número de seguidores 1
Capacidad de rotabilidad
Capacidad de rotabilidad del elemento de entrada
Posición relativa entre motor y salida paralelo
 
Collections
Mecanismos de barras
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2746025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2746025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administración
Localización University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Productor Lovasz Erwin-Christian
Fecha de producción 2013
Construcción, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

×