|
|
|||||||||||||||
Die Praxis des modernen Maschinenbaues: Mit 9 zerlegbaren Maschinenmodellen auf 7 Tafeln ; enthaltend 10 Konstruktionstafeln in Bunt- und Schwarzdruck, über 100 Tabellen und zirka 600 Textabbildungen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||
| Collections | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||





