Accueil DMG-Lib
Accueil  · Plan du site  · Contact  ·

Recherche avancée   Recherche de mécanisme

Six bar linkage. Inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -4

Cliquez pour agrandir

Structure du mécanisme

Fonction The mechanism contains a four bar linkage kinematic chain connected in parallel with a inverted slider crank. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the crank and the coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following dimensions:
Variant 1: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 2: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 3: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 4: x = x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 5: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 6: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Variant 7: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 8: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 9: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 10: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 11: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 12: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 13: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 14: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Variant 15: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 105 mm
Variant 16: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 17: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 18: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 19: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 20: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 21: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 22: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 23: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 24: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -45 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Variant 25: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -60 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm.
taille Plan
Nombre de liaison 6
Mouvements input Rotation
Mouvement de sortie Rotation combinée avec une translation rectiligne
Degré de liberté 1
Nombre d'entrées 1
Nombre de pièces intermédiaires 1
Model révolution Oui
Capacité rotative du solide d'entrée Oui
Position relative de la pièce intermédiaire par rapport à la sortie Parallèle
 
Collections
Mécanisme contenant des liaisons
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2740025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2740025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administration
Lieu University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Producteur Lovasz Erwin-Christian
Date de production 2013
Construction, Matériaux KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
Fichiers xAO
Videos
Images

×