|
|
|||||||||||||||
La distribución Caprotti para máquinas marinas y locomotoras, in: Dyna, Volume 4. 1929 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||
| Collections | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Imagini | |||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||









