  | Premi per ingrandire |
|
Struttura del meccanismo |
| Funzione |
The mechanism contains a four bar linkage kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RRT´s joints are connected with the rocker and the coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describe a range of coupler curves. |
| Comment |
The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Variant 2: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Variant 3: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Variant 4: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Variant 5: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Variant 6: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Variant 7: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Variant 8: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Variant 9: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Variant 10: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Variant 11: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Variant 12: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Variant 13: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Variant 14: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Variant 15: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 200 mm, θ = 0°
Variant 16: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°
Variant 17: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°
Variant 18: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 80 mm, θ = 0°
Variant 19: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Variant 20: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°. |
| Dimensione del meccanismo |
planare |
| Numero di membri |
6 |
| Movimento del movente |
Rotazione |
| Moto del cedente |
Rototraslazione |
| Gradi di libertà |
1 |
| Numero di membri moventi |
1 |
| Numero di membri cedenti |
1 |
| Capacità di rotazione |
si |
| Capacità di rotazione del membro movente |
sì |
| Posizione relativa tra movente e cedente |
parallelo |
| |
|