Alla pagina principale della DMG-Lib
Home  · Mappa del sito  · Contatta  ·

Ricerca avanzata   Ricerca di un meccanismo

Six bar linkage. RRT kinematic chain connected in parallel with an inverted slider crank -1

Premi per ingrandire

Struttura del meccanismo

Funzione The mechanism contains a RRT kinematic chain connected in parallel with an inverted slider crank. The kinematic chain RRT´s joints are connected with the crank and the slider of the slider crank. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The interactive animations and movies were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 125 mm, l4 = 200 mm
Variant 2: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 75 mm, l4 = 200 mm
Variant 3: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 50 mm, l4 = 200 mm
Variant 4: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 25 mm, l4 = 200 mm
Variant 5: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -25 mm, l4 = 200 mm
Variant 6: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -75 mm, l4 = 200 mm
Variant 7: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -100 mm, l4 = 200 mm
Variant 8: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -125 mm, l4 = 200 mm
Variant 9: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -150 mm, l4 = 200 mm
Variant 10: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 125 mm, l4 = 200 mm
Variant 11: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 75 mm, l4 = 200 mm
Variant 12: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 50 mm, l4 = 200 mm
Variant 13: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 25 mm, l4 = 200 mm
Variant 14: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -25 mm, l4 = 200 mm
Variant 15: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -75 mm, l4 = 200 mm
Variant 16: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -100 mm, l4 = 200 mm
Variant 17: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -125 mm, l4 = 200 mm
Variant 18: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -150 mm, l4 = 200 mm.
Dimensione del meccanismo planare
Numero di membri 6
Movimento del movente Rotazione
Moto del cedente Rototraslazione
Gradi di libertà 1
Numero di membri moventi 1
Numero di membri cedenti 1
Capacità di rotazione si
Capacità di rotazione del membro movente
Posizione relativa tra movente e cedente parallelo
 
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2750025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2750025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Amministrazione
Luogo di origine University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Produttore Lovasz Erwin-Christian
Data di produzione 2013
Costruzione, materiale KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Images

×