|  | |||||||
| Milli-CaTraSys (Milli-Cassino Tracking System) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Premi per ingrandire | Description Questa foto mostra il sistema di misura denominato Milli-CaTraSys (Milli-Cassino Tracking System) che è stato sviluppato e realizzato presso il LARM di Cassino. Questo sistema di misura è in grado di misurare piccoli spazi di lavoro di sistemi robotici con elevata accuratezza. E’ possibile misurare sia posizione che orientazione. E’, inoltre, possibile applicare un carico noto. Questo consente di individuare eventuali spostamenti di cedevolezza. | ||||||
| Linked items | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanent links | |||||||
| 
 | |||||||
| Data provider | |||||||
| 
 | |||||||
| Administrative information | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Univ. Cassino
Univ. Cassino