|
|
|||||||||||||||
Die Praxis des modernen Maschinenbaues: Mit 10 zerlegbaren Maschinenmodellen auf 8 Tafeln ; enthaltend 12 Konstruktionstafeln, 73 Tabellen und über 800 Textabbildungen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||
| Collections | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||





