Meccanismo di uso comune
Hypervideo interattivo
            
  | 
        ||||
| Descrizione: | Questo hypervideo sta mostrando meccanismi e macchine di uso comune a casa, sul lavoro o nel vostro tempo libero. Tre film interattivi differenti stanno mostrando gli oggetti di uso comune con le immagini, i video e le animazioni come commento. | |||
| Lingua: | solo in Tedesco | |||
| Riproduttore: | Adobe Flash Player | |||
| Anno di pubblicazione: | 2008 | |||
| Autori: | Dirk Anhalt | |||
| Produzione: | Politecnico di Ilmenau, Area Produzione multimediale diretta da Mrs. Prof. Dr. Heidi Krömker | |||
Conoscenza in movimento
DMG-Lib film
            
  | 
        |||||
| Descrizione: | Il video “Wissen in Bewegung„ (“conoscenza in movimento ") documenta la produzione e lo sviluppo della banca dati DMG-lib, a partire dalla digitalizzazione di documenti e di modelli funzionali fino alla presenza completa in Internet. Durante le interviste con i partecipanti e i futuri utenti del progetto scoprirete il " Chi?" , " Cosa?" e " Perchè?" della biblioteca digitale. Mentre gli partecipanti stanno esaminando i modelli funzionali, la letteratura e le applicazioni software incluse, si comprendono le motivazioni della DMG-Lib. | ||||
| Lingua: | solo in Tedesco | ||||
| Codifica video: | Windows Media Video (WMV) | ||||
| Anno di pubblicazione: | 2006 | ||||
| Autori: | Dirk Anhalt, Dany Cromann, Ronny Ueberschär, Lars Walther | ||||
| Produzione: | Politecnico di Ilmenau, Area Produzione multimediale diretta da Mrs. Prof. Dr. Heidi Krömker | ||||
| Film completo | Durata | Lunghezza | 
|---|---|---|
| DMG-Lib Film 'Wissen in Bewegung' | (Alto) Ι (Basso) | 32:47 min | 
| Capitolo | Durata | Lunghezza | 
| Introduzione | 
                (Alto) Ι (Basso) | 1:20 min | 
| Chi?? | 
                (Alto) Ι (Basso) | 7:12 min | 
| Cosa?? | 
                (Alto) Ι (Basso) | 7:36 min | 
| Perché?? | 
                (Alto) Ι (Basso) | 14:39 min | 
    








 Premi le scatole verdi all'interno del video



