| Structura mecanismului | 
                         
                             | Funcţie | Ordnung der Übertragungsgetriebe nach dem charakteristischen Verlauf der Übertragungsfunktion und der Form der Abtriebsbewegung | 
                    
                         
                             | Dimensiunea mecanismului | plan | 
                         
                             | Numărul de elemente | 6 | 
                         
                             | mişcarea de antrenare | Rotaţie | 
                         
                             | Mişcarea elementului de ieşire | Rotaţie | 
                         
                             | Grad de libertate | 1 | 
                    
                         
                             | Numǎrul elementelor de intrare | 1 | 
                         
                             | Numǎrul tacheţilor | 1 | 
                         
                             | Posibilitatea unei rotaţii complete | da | 
                         
                             | Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare | da | 
                         
                             | Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire | paralel | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Funcţia de transfer | 
                         
                             | Mimişcarea de ieşire | oscilant în domeniul necunoscut | 
                    
                         
                             |  | 
                
                
            | Aplicaţie | 
                         
                             | Domeniul de aplicaţie | Academic use | 
                    
                         
                             |  |