spre pagina principală a DMG-Lib
Acasă  · Harta site-ului  · Contact  ·

Căutare avansată   Căutare mecanism

Mecanism cu bare legate ȋn paralel. Mecanism patrulater articulat legat in paralel cu un lanţ cinematic RRT manivelă piston -3

Click pentru a mări

Structura mecanismului

Funcţie Mecanismul conţine un mecanism patrulater articulat legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RRT – manivelă piston. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de balansierul şi biela mecanismului patrulater articulat. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă.
Comment Filmele şi animaţiile interactive au fost generate pentru următoarele dimensiuni geometrice:
Varianta 1: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Varianta 2: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Varianta 3: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 15°
Varianta 4: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Varianta 5: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Varianta 6: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 30°
Varianta 7: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Varianta 8: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Varianta 9: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Varianta 10: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 325 mm, θ = 45°
Varianta 11: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Varianta 12: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 220 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Varianta 13: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Varianta 14: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Varianta 15: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 200 mm, θ = 0°
Varianta 16: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 300 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°
Varianta 17: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°
Varianta 18: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 80 mm, θ = 0°
Varianta 19: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 250 mm, θ = 0°
Varianta 20: l1 = 365 mm, l2 = 80 mm, l3 = 340 mm, l4 = 190 mm, l4´ = 80 mm, l5 = 150 mm, θ = 0°.
Dimensiunea mecanismului plan
Numărul de elemente 6
mişcarea de antrenare Rotaţie
Mişcarea elementului de ieşire Rotaţie combinatǎ cu translaţie rectilinie
Grad de libertate 1
Numǎrul elementelor de intrare 1
Numǎrul tacheţilor 1
Posibilitatea unei rotaţii complete da
Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare da
Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire paralel
 
Collections
Mecanism articulat
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2738025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2738025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administraţie
Loc University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Producǎtor Lovasz Erwin-Christian
Data fabricaţiei 2013
Realizare, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

nach oben sus
×