spre pagina principală a DMG-Lib
Acasă  · Harta site-ului  · Contact  ·

Căutare avansată   Căutare mecanism

Mecanism cu bare legate ȋn paralel. Mecanism patrulater articulat legat in paralel cu un lanţ cinematic RTR culisă oscilantă -4

Click pentru a mări

Structura mecanismului

Funcţie Mecanismul conţine un mecanism patrulater articulat legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RTR – culisă oscilantă. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de manivela şi biela mecanismului patrulater articulat. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă.
Comment Filmele şi animaţiile interactive au fost generate pentru următoarele dimensiuni geometrice:
Varianta 1: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 2: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 3: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 4: x = x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 5: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 6: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 30 mm, l4 = 100 mm, l5 = 80 mm
Varianta 7: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 8: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 9: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 10: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -10 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 11: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 12: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 13: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 14: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 100 mm
Varianta 15: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 50 mm, l4 = 100 mm, l5 = 105 mm
Varianta 16: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 20 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 17: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= 5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 18: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -5 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 19: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -15 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 20: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -25 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 21: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -30 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 22: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -35 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 23: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -40 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 24: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -45 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm
Varianta 25: x = 168 mm, y = 20 mm, l2 = 20 mm, l2´= -60 mm, l3 = 100 mm, l3´ = 70 mm, l4 = 100 mm, l5 = 140 mm.
Dimensiunea mecanismului plan
Numărul de elemente 6
mişcarea de antrenare Rotaţie
Mişcarea elementului de ieşire Rotaţie combinatǎ cu translaţie rectilinie
Grad de libertate 1
Numǎrul elementelor de intrare 1
Numǎrul tacheţilor 1
Posibilitatea unei rotaţii complete da
Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare da
Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire paralel
 
Collections
Mecanism articulat
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2740025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2740025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administraţie
Loc University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Producǎtor Lovasz Erwin-Christian
Data fabricaţiei 2013
Realizare, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

×