|
|
|||||||||||||||
Análisis a fatiga de un brazo de suspensión mediante el M.E.F. y correlación teórico-experimental., in: Anales de Ingeniería Mecánica, Anales de Ingeniería Mecánica Año 11 Vol.3 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| Collections | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Imagini | |||||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||






