|
|
|||||||||||||
Proceedings of the 14th IFToMM World Congress, Gearing and Transmissions: Sliding Rate and Parameter Selection Formulae of a SLGM With Two Vertical Skewed Axes |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





