Alla pagina principale della DMG-Lib
Home  · Mappa del sito  · Contatta  ·

Ricerca avanzata   Ricerca di un meccanismo

Six bar linkage. RRR kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -1

Premi per ingrandire

Struttura del meccanismo

Funzione The mechanism contains a RRR kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage. The kinematic chain RRR´s joints are connected with the crank and the coupler of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describes a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 2: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 3: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 4: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 5: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Variant 6: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 7: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 8: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 9: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 10: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Variant 11: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 12: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 13: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 14: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 15: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Variant 16: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 17: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 18: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 19: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Variant 20: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm.
Dimensione del meccanismo planare
Numero di membri 6
Movimento del movente Rotazione
Moto del cedente Rototraslazione
Gradi di libertà 1
Numero di membri moventi 1
Numero di membri cedenti 1
Capacità di rotazione si
Capacità di rotazione del membro movente
Posizione relativa tra movente e cedente parallelo
 
Collections
Meccanismo con corpi rigidi
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2741025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2741025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Amministrazione
Luogo di origine University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Produttore Lovasz Erwin-Christian
Data di produzione 2013
Costruzione, materiale KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

×