spre pagina principală a DMG-Lib
Acasă  · Harta site-ului  · Contact  ·

Căutare avansată   Căutare mecanism

Mecanism cu bare legate ȋn paralel. Mecanism patrulater articulat legat in paralel cu un lanţ cinematic RRR -1

Click pentru a mări

Structura mecanismului

Funcţie Mecanismul conţine un mecanism patrulater articulat legat ȋn paralel cu un lanţ cinematic RRR. Cuplele de legătură a lanţului cinematic sunt legate de manivela şi biela mecanismului patrulater articulat. Prin modificarea dimensiunilor geometrice ale mecanismului, punctul M al culisei generează o gamă de curbe de bielă.
Comment Filmele şi animaţiile interactive au fost generate pentru următoarele dimensiuni geometrice:
Varianta 1: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Varianta 2: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Varianta 3: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Varianta 4: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Varianta 5: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 700 mm, l6 = 680 mm
Varianta 6: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 7: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 8: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 9: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 10: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 11: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Varianta 12: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Varianta 13: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Varianta 14: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Varianta 15: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= 0 mm, l6 = 680 mm
Varianta 16: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 17: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 18: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 19: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -170 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm
Varianta 20: x = 686 mm, y = 686 mm, l2 = 150 mm, l2´= 150 mm, l3 = 690 mm, l3´ = -345 mm, l4 = 530 mm, l5 = 700 mm, l5´= -300 mm, l6 = 680 mm.
Dimensiunea mecanismului plan
Numărul de elemente 6
mişcarea de antrenare Rotaţie
Mişcarea elementului de ieşire Rotaţie combinatǎ cu translaţie rectilinie
Grad de libertate 1
Numǎrul elementelor de intrare 1
Numǎrul tacheţilor 1
Posibilitatea unei rotaţii complete da
Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare da
Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire paralel
 
Collections
Mecanism articulat
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2741025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2741025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Administraţie
Loc University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Producǎtor Lovasz Erwin-Christian
Data fabricaţiei 2013
Realizare, material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animations
CAX files
Videos
Images

nach oben sus
×