| Structura mecanismului | 
                         
                             | Funcţie | Achsschenkelgetriebe, mit Übersetzungsverhältnis | 
                    
                         
                             | Dimensiunea mecanismului | plan | 
                         
                             | Numărul de elemente | 11 | 
                         
                             | mişcarea de antrenare | Translaţie rectilinie | 
                         
                             | Mişcarea elementului de ieşire | Rotaţie | 
                         
                             | Grad de libertate | 1 | 
                    
                         
                             | Numǎrul elementelor de intrare | 1 | 
                         
                             | Numǎrul tacheţilor | 2 | 
                         
                             | Posibilitatea unei rotaţii complete | nu | 
                         
                             | Posibilitatea unei relaţii complete a elementului de intrare | nu | 
                         
                             | Poziţia relativǎ dintre intrare şi ieşire | paralel | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Funcţia de transfer | 
                         
                             | Mimişcarea de ieşire | oscilant în domeniul necunoscut | 
                    
                         
                             |  | 
                
                
            | Aplicaţie | 
                         
                             | Domeniul de aplicaţie | Transport/Traffic | 
                    
                         
                             |  |