|
|
|||||||||||||
Theorie und Bau der Turbinen und Ventilatoren: Tafeln zur Theorie und zum Bau der Turbinen und Ventilatoren ; darstellend mehrere Turbinen und Ventilatoren, welche nach obiger Theorie berechnet und construirt worden sind |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Full-text is not available at the moment |
|
||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||
|
|||||||||||||





