| 
                 | 
            |||||||||||||
Kennlinien eines nachgiebigen fluidmechanischen Antriebes zur Erzeugung einer schraubenförmigen Bewegung – Vergleich Simulation und Messaufbau, in: Kolloquium Getriebetechnik, 10. Kolloquium Getriebetechnik | 
            |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                
                   | 
              
                
  | 
            ||||||||||||
| Collections | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
| Superordinate work | |||||||||||||
                
  | 
            |||||||||||||
| Linked items | |||||||||||||
  | 
        |||||||||||||
| Permanent links | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Data provider | |||||||||||||
| 
                 | 
        |||||||||||||
| Administrative information | |||||||||||||
                
  | 
        |||||||||||||
    




