| Structure of mechanism | 
                         
                             | Function | Führungsgetriebe zur Umwandlung einer Schubbewegung in eine Geradenparallelführung der Ebene
ANtrieb durch einen Hubkolben
Ebenes achtgliedriges Kurbelgetriebe
 
 Weiter Informationen sind im Modell der baugleichen Hebebühne zu finden.
 | 
                    
                         
                             | Dimension of mechanism | planar | 
                         
                             | Number of links | 8 | 
                         
                             | Drive movement | Rectilinear translation | 
                         
                             | Output movement | Frame motion | 
                         
                             | Degree of freedom | 1 | 
                         
                             | Fundamental mechanism |  Link containing mechanism  Mechanism, containing pressurizing medium | 
                         
                             | Number of inputs | 1 | 
                         
                             | Number of followers | 1 | 
                         
                             | Revolution ability | no | 
                         
                             | Revolution ability of input link | no | 
                         
                             | Relative position between drive and output | parallel | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Guidance function | 
                         
                             | Direction of the path | identical direction | 
                         
                             | Orientation of output link | parallel | 
                         
                             | Trace of a dedicated point on follower |  Open trace | 
                         
                             | Dimension of mechanism | planar | 
                         
                             | Input reference | possible | 
                         
                             | Progress of orientation respecting output link | miscellaneous | 
                         
                             |  | 
                
                
            | Application | 
                         
                             | Application area | Other fields | 
                    
                         
                             |  |