zur Startseite der DMG-Lib
Home  · Übersicht  · Kontakt  ·

Erweiterte Suche   Mechanismensuche

Sechsgliedriges Koppelgetriebe. Kurbelschleife mit parallel geschalteten RRT kinematische Kette -1

Ansicht vergrößern

Getriebestruktur

Funktion Das Getriebe enthält eine Kurbelschleife parallel geschaltet mit einer RRT kinematische Kette. Die nachgeschalter RRT kinematische Kette ist mit der Kurbel und der Schleife der Kurbelschleife durch Drehgelenke verbunden. Durch Änderung der geometrischen Abmessungen des Getriebes beschreibt der Koppelpunkt M eine Reihe von Koppelkurven.
Kommentar Geometrische Größen:
Variante 1: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 125 mm, l4 = 200 mm
Variante 2: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 75 mm, l4 = 200 mm
Variante 3: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 50 mm, l4 = 200 mm
Variante 4: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 25 mm, l4 = 200 mm
Variante 5: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -25 mm, l4 = 200 mm
Variante 6: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -75 mm, l4 = 200 mm
Variante 7: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -100 mm, l4 = 200 mm
Variante 8: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -125 mm, l4 = 200 mm
Variante 9: x = 0 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -150 mm, l4 = 200 mm
Variante 10: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 125 mm, l4 = 200 mm
Variante 11: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 75 mm, l4 = 200 mm
Variante 12: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 50 mm, l4 = 200 mm
Variante 13: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= 25 mm, l4 = 200 mm
Variante 14: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -25 mm, l4 = 200 mm
Variante 15: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -75 mm, l4 = 200 mm
Variante 16: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -100 mm, l4 = 200 mm
Variante 17: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -125 mm, l4 = 200 mm
Variante 18: x = 50 mm, y = 150 mm, l1 = 50 mm, l1´= -150 mm, l4 = 200 mm.
Getriebedimension eben
Anzahl Getriebeglieder 6
Antriebsbewegung Drehen
Abtriebsbewegung Dreh-Schieben
Laufgrad 1
Anzahl Antriebsglieder 1
Anzahl Abtriebsglieder 1
Umlauffähigkeit ja
Umlauffähigkeit Antrieb ja
Relativlage von An- und Abtriebsachse parallel
 
Permanentlinks
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2750025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2750025.html
Datenbereitsteller
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Verwaltungsinformation
Standort University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Hersteller Lovasz Erwin-Christian
Baudatum 2013
Ausführung, Material KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Weitere Medienformate
Animationen
CAX-Dateien
Bilder

×