|  | ||||||||||
| video di un test con CAPAMAN per l’effetto di un terremoto sul moto verticale veloce di un manovellismo nel febbraio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Premi per ingrandire | Description Il video realizzato nel 2011 mostra il funzionamento in una esperienza di un test con CAPAMAN per l’effetto di un terremoto sul moto verticale veloce di un manovellismo sviluppata presso il LARM Laboratorio di Robotica e Meccatronica di Cassino. Il video affronta problematiche e soluzioni relative alla sperimentazione con finalità didattiche ma anche progettuali. | |||||||||
| Technical data | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Permanent links | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Data provider | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Administrative information | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Univ. Cassino
Univ. Cassino