|  | |||||||
| Hubwerk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Ansicht vergrößern | Beschreibung 
                    Die Königswelle wird stehend oder liegend angeordnet. Nach den für die verschiedenen Lasten üblichen Hubgeschwindigkeiten finden sich für das Hubwerk ein bis zwei Vorgelege; das erste Vorgelege trägt meistens die Haltebremse. Dieselbe wird bei ausgerückter Hubkupplung durch ein Gewicht geschlossen gehalten und bei Einrücken | ||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanentlinks | |||||||
| 
 | |||||||
| Datenbereitsteller | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  RWTH Aachen
RWTH Aachen