|  | |||||||
| Schwenkwerk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Ansicht vergrößern | Beschreibung 
                    Bei den Kranen ohne Schienenkranz und Laufrollen hat die mit dem Kranträger fest verbundene Säule durch zwei möglichst weit auseinander gelegte Lagerstellen (siehe Abb.) das Kippmoment des Auslegers auf entsprechend angeordnete | ||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||
| 
 | |||||||
| Permanentlinks | |||||||
| 
 | |||||||
| Datenbereitsteller | |||||||
| 
 | |||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  RWTH Aachen
RWTH Aachen