|
|
|||||||||||||
Theorie und Bau der Turbinen und Ventilatoren: Tafeln zur Theorie und zum Bau der Turbinen und Ventilatoren ; darstellend mehrere Turbinen und Ventilatoren, welche nach obiger Theorie berechnet und construirt worden sind |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volltext zu diesem Werk noch nicht verfügbar |
|
||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Übergeordnete Werke | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Permanentlinks | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Datenbereitsteller | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Verwaltungsinformationen | |||||||||||||
|
|||||||||||||





