  | Ansicht vergrößern |
|
Getriebestruktur |
Funktion |
Das Getriebe enthält eine Kurbelschleife in Reihe mit einer Schubkurbel geschaltet. Das Getriebe überträgt die Drehbewegung der Kurbel in eine Schubbewegung der Schieber. Der Hub ist abhängig von den Abmessungen der Getriebeglieder. |
Kommentar |
Die folgenden Variationen der geometrischen Abmessungen wurden benutzt, um die verlinkten Videos bzw. Animationen zu erstellen:
Variante 1: x = -20 mm, y = 50 mm, x1 = -15 mm, l1 = 20 mm, l3 = 22.5 mm, l´3 = 7.5 mm, l4 = 35 mm
Variante 2: x = -20 mm, y = 50 mm, x1 = -10 mm, l1 = 20 mm, l3 = 22.5 mm, l´3 = 7.5 mm, l4 = 35 mm
Variante 3: x = -20 mm, y = 50 mm, x1 = -40 mm, l1 = 20 mm, l3 = 22.5 mm, l´3 = 7.5 mm, l4 = 35 mm
Variante 4: x = -20 mm, y = 50 mm, x1 = -50 mm, l1 = 20 mm, l3 = 22.5 mm, l´3 = 7.5 mm, l4 = 35 mm
Variante 5: x = -25 mm, y = 65 mm, x1 = 0 mm, l1 = 30 mm, l3 = 18 mm, l´3 = 27 mm, l4 = 40 mm
Variante 6: x = -25 mm, y = 65 mm, x1 = -25 mm, l1 = 30 mm, l3 = 18 mm, l´3 = 27 mm, l4 = 40 mm
Variante 7: x = -25 mm, y = 65 mm, x1 = -50 mm, l1 = 30 mm, l3 = 18 mm, l´3 = 27 mm, l4 = 40 mm
Variante 8: x = -30 mm, y = 70 mm, x1 = -45 mm, l1 = 20 mm, l3 = 25 mm, l´3 = 25 mm, l4 = 50 mm
Variante 9: x = -30 mm, y = 70 mm, x1 = -25 mm, l1 = 20 mm, l3 = 25 mm, l´3 = 25 mm, l4 = 50 mm
Variante 10: x = -30 mm, y = 70 mm, x1 = -20 mm, l1 = 20 mm, l3 = 25 mm, l´3 = 25 mm, l4 = 50 mm
Variante 11: x = -20 mm, y = 50 mm, x1 = -25 mm, l1 = 20 mm, l3 = 22.5 mm, l´3 = 7.5 mm, l4 = 35 mm
Variante 12: x = -30 mm, y = 70 mm, x1 = -35 mm, l1 = 20 mm, l3 = 25 mm, l´3 = 25 mm, l4 = 50 mm. |
Getriebedimension |
eben |
Anzahl Getriebeglieder |
6 |
Antriebsbewegung |
Drehen |
Abtriebsbewegung |
Schieben |
Laufgrad |
1 |
Enthaltene Grundgetriebe |
Koppelgetriebe |
Anzahl Antriebsglieder |
1 |
Anzahl Abtriebsglieder |
1 |
Umlauffähigkeit |
nein |
Umlauffähigkeit Antrieb |
ja |
Relativlage von An- und Abtriebsachse |
parallel |
|
Übertragungsaufgabe |
Abtriebsgröße |
großer Hub |
Übertragungsfunktion |
wechselsinnig
Bereich erhöhter/verminderter Übertragungsgeschwindigkeit |
|
|