  | Ansicht vergrößern |
|
Getriebestruktur |
Funktion |
Das Getriebe enthält eine Schubkurbel parallel geschaltet mit einer Schubkurbel kinematische Kette. Die nachgeschalter Kurbelschleifenkette ist mit der Koppel und Gleitstein der Schubkurbel durch Drehgelenke verbunden. Durch Änderung der geometrischen Abmessungen des Getriebes beschreibt der Koppelpunkt M eine Reihe von Koppelkurven. |
Kommentar |
Geometrische Größen:
Variante 1: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 75°
Variante 2: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variante 3: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variante 4: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 42 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variante 5: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 35 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variante 6: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variante 7: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variante 8: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 70 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variante 9: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variante 10: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 30 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variante 11: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 60 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variante 12: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 75 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°. |
Getriebedimension |
eben |
Anzahl Getriebeglieder |
6 |
Antriebsbewegung |
Drehen |
Abtriebsbewegung |
Dreh-Schieben |
Laufgrad |
1 |
Enthaltene Grundgetriebe |
Koppelgetriebe |
Anzahl Antriebsglieder |
1 |
Anzahl Abtriebsglieder |
1 |
Umlauffähigkeit |
nein |
Umlauffähigkeit Antrieb |
ja |
Relativlage von An- und Abtriebsachse |
parallel |
|
Führungsaufgabe |
Durchlaufsinn der Bahnkurve |
gleichsinnig |
Orientierung des Führungsgliedes |
allgemein |
Bahnkurve eines Gliedpunktes |
geschlossen |
Getriebedimension |
eben |
Antriebsbezug |
ja |
Orientierungssinn des Führungsgliedes |
sonstige |
|
|