|  | ||||||||||
| LARM Hand III test di presa stabile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Premi per ingrandire | Description Il video realizzato il 3 Novembre 2006 mostra il funzionamento con presa stabile durante movimento in una esperienza del prototipo di LARM hand sviluppato presso il LARM Laboratorio di Robotica e Meccatronica di Cassino sin dall’anno 1999. Il video affronta problematiche e soluzioni relative alla sperimentazione con finalità didattiche ma anche progettuali. | |||||||||
| Technical data | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Verknüpfte Datensätze | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Permanent links | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Data provider | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Administrative information | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Univ. Cassino
Univ. Cassino