  | Pinche para ampliar |
|
Estructura del mecanismo |
| Función |
The mechanism contains an inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the crank and coupler of the slider crank. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links the coupler point M describe a range of coupler curves. |
| Comment |
The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 2: l1 = 100 mm, l1´ = 50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 3: l1 = 100 mm, l1´ = 10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 4: l1 = 100 mm, l1´ = -10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 5: l1 = 100 mm, l1´ = -50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 6: l1 = 100 mm, l1´ = -90 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 7: l1 = 100 mm, l1´ = -110 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 8: l1 = 100 mm, l1´ = -150 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 9: l1 = 100 mm, l1´ = -200 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 10: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 200 mm, l4 = 500 mm
Variant 11: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 400 mm, l4 = 500 mm
Variant 12: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 300 mm, l4 = 500 mm
Variant 13: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 350 mm, l4 = 500 mm
Variant 14: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 450 mm, l4 = 500 mm |
| Dimensión del mecanismo |
plano |
| Número de elementos |
6 |
| movimiento motor |
Rotación |
| Movimiento de salida |
Rotación combinada con traslación rectilínea |
| Grados de libertad |
1 |
| Número de entradas |
1 |
| Número de seguidores |
1 |
| Capacidad de rotabilidad |
puede |
| Capacidad de rotabilidad del elemento de entrada |
sí |
| Posición relativa entre motor y salida |
paralelo |
| |
Función de guía |
| Dirección del enlace |
dirección idéntica |
| Orientación del elemento de salida |
general |
| Dimensión del mecanismo |
plano |
| Referencia de entrada |
sí |
| Variación de la orientación con respecto al elemento de salida |
varios |
| |
|