  | Cliquez pour agrandir |
|
Structure du mécanisme |
| Fonction |
The mechanism contains a slider crank kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RRT´s joints are connected with the coupler and piston of the slider crank. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describe a range of coupler curves. |
| Comment |
The movies and AIS were generated for more variants of geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 75°
Variant 2: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 3: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 4: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 42 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 5: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 35 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 6: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 7: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 8: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 70 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 9: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 10: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 30 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 11: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 60 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 12: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 75 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°. |
| taille |
Plan |
| Nombre de liaison |
6 |
| Mouvements input |
Rotation |
| Mouvement de sortie |
Rotation combinée avec une translation rectiligne |
| Degré de liberté |
1 |
| Nombre d'entrées |
1 |
| Nombre de pièces intermédiaires |
1 |
| Model révolution |
Non |
| Capacité rotative du solide d'entrée |
Oui |
| Position relative de la pièce intermédiaire par rapport à la sortie |
Parallèle |
| |
Fonction de guidage |
| Direction de la trajectoire |
Direction identique |
| Orientation du solide de sortie |
Général |
| taille |
Plan |
| Référence d'entrée |
Oui |
| Evolution de l'orientation selon le solide de sortie |
Divers |
| |
|