|  | ||||||||||
| video LARM di Simulazione numerica di sistema per stampa di restauro su volta 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    Premi per ingrandire | Description Il video realizzato nel LARM nel 2009 mostra il video di simulazione numerica di sistema per stampa di restauro su volta sviluppata presso il LARM Laboratorio di Robotica e Meccatronica di Cassino. Il video di simulazione numerica affronta problematiche e soluzioni relative alla sperimentazione con finalità didattiche ma anche progettuali. | |||||||||
| Technical data | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Linked items | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Permanent links | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Data provider | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| Administrative information | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
 
    





 
     
     Newsletter
Newsletter DMG-Lib
DMG-Lib 
  Europeana
Europeana 
  Univ. Cassino
Univ. Cassino