  | Premi per ingrandire |
|
Struttura del meccanismo |
Funzione |
The mechanism contains an inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the crank and coupler of the slider crank. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links the coupler point M describe a range of coupler curves. |
Comment |
The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 2: l1 = 100 mm, l1´ = 50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 3: l1 = 100 mm, l1´ = 10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 4: l1 = 100 mm, l1´ = -10 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 5: l1 = 100 mm, l1´ = -50 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 6: l1 = 100 mm, l1´ = -90 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 7: l1 = 100 mm, l1´ = -110 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 8: l1 = 100 mm, l1´ = -150 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 9: l1 = 100 mm, l1´ = -200 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 250 mm, l4 = 500 mm
Variant 10: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 200 mm, l4 = 500 mm
Variant 11: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 400 mm, l4 = 500 mm
Variant 12: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 300 mm, l4 = 500 mm
Variant 13: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 350 mm, l4 = 500 mm
Variant 14: l1 = 100 mm, l1´ = 100 mm, l2 = 500 mm, l2´ = 450 mm, l4 = 500 mm |
Dimensione del meccanismo |
planare |
Numero di membri |
6 |
Movimento del movente |
Rotazione |
Moto del cedente |
Rototraslazione |
Gradi di libertà |
1 |
Numero di membri moventi |
1 |
Numero di membri cedenti |
1 |
Capacità di rotazione |
probabilmente |
Capacità di rotazione del membro movente |
sì |
Posizione relativa tra movente e cedente |
parallelo |
|
Funzione di movente |
Direzione della traiettoria |
direzione identica |
Orientazione del membro cedente |
complessivo |
Dimensione del meccanismo |
planare |
Riferimento del movente |
si |
Verso di orientazione del membro cedente |
Vario |
|
|