  | Premi per ingrandire |
|
Struttura del meccanismo |
Funzione |
The mechanism contains a slider crank kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RRT´s joints are connected with the coupler and piston of the slider crank. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links, the coupler point M describe a range of coupler curves. |
Comment |
The movies and AIS were generated for more variants of geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 75°
Variant 2: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 3: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 32 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 4: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 42 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 5: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 35 mm, l3 = 8 mm, l4 = 56 mm, y = -6 mm, α = 105°
Variant 6: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 7: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 50 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 8: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 70 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 90°
Variant 9: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 0 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 10: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 30 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 11: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 60 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°
Variant 12: l1 = 16 mm, l2 = 80 mm, l2´ = 75 mm, l3 = 0 mm, l4 = 90 mm, y = -6 mm, α = 145°. |
Dimensione del meccanismo |
planare |
Numero di membri |
6 |
Movimento del movente |
Rotazione |
Moto del cedente |
Rototraslazione |
Gradi di libertà |
1 |
Numero di membri moventi |
1 |
Numero di membri cedenti |
1 |
Capacità di rotazione |
no |
Capacità di rotazione del membro movente |
sì |
Posizione relativa tra movente e cedente |
parallelo |
|
Funzione di movente |
Direzione della traiettoria |
direzione identica |
Orientazione del membro cedente |
complessivo |
Dimensione del meccanismo |
planare |
Riferimento del movente |
si |
Verso di orientazione del membro cedente |
Vario |
|
|