Alla pagina principale della DMG-Lib
Home  · Mappa del sito  · Contatta  ·

Ricerca avanzata   Ricerca di un meccanismo

Six bar linkage. Inverted slider crank kinematic chain connected in parallel with a four bar linkage -2

Premi per ingrandire

Struttura del meccanismo

Funzione The mechanism contains a four bar linkage kinematic chain connected in parallel with a slider crank. The kinematic chain RTR´s joints are connected with the coupler and rocker of the four bar linkage. By means of changing the geometrical lengths of the mechanism´s links the coupler point M describe a range of coupler curves.
Comment The movies and interactive animations were generated for the following geometrical dimensions:
Variant 1: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 0 mm, l5 = 500 mm
Variant 2: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 50 mm, l5 = 500 mm
Variant 3: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 500 mm
Variant 4: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 250 mm, l5 = 500 mm
Variant 5: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 350 mm, l5 = 500 mm
Variant 6: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 100 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 450 mm, l5 = 500 mm
Variant 7: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 0 mm, l5 = 600 mm
Variant 8: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 50 mm, l5 = 600 mm
Variant 9: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 600 mm
Variant 10: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 250 mm, l5 = 600 mm
Variant 11: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 350 mm, l5 = 600 mm
Variant 12: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 0 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 450 mm, l5 = 600 mm
Variant 13: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 150 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 0 mm, l5 = 500 mm
Variant 14: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 150 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 500 mm
Variant 15: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 150 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 350 mm, l5 = 500 mm
Variant 16: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 200 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 0 mm, l5 = 500 mm
Variant 17: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 200 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 150 mm, l5 = 500 mm
Variant 18: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 200 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 200 mm, l5 = 500 mm
Variant 19: l1 = 320 mm, l2 = 100 mm, l3 = 300 mm, l3´ = 200 mm, l4 = 300 mm, l4´ = 350 mm, l5 = 500 mm.
Dimensione del meccanismo planare
Numero di membri 6
Movimento del movente Rotazione
Moto del cedente Rototraslazione
Gradi di libertà 1
Numero di membri moventi 1
Numero di membri cedenti 1
Capacità di rotazione si
Capacità di rotazione del membro movente
Posizione relativa tra movente e cedente parallelo
 
Collections
Meccanismo con corpi rigidi
Permanent links
DMG-Lib FaviconDMG-Lib https://www.dmg-lib.org/dmglib/handler?mcdsc=2736025
Europeana FaviconEuropeana  http://www.europeana.eu/portal/record/2020801/dmglib_handler_mcdsc_2736025.html
Data provider
UPTUP Timisoara  http://mecatronica.mec.upt.ro
Amministrazione
Luogo di origine University "Politehnica" Timisoara, Department of Mechatronics
Produttore Lovasz Erwin-Christian
Data di produzione 2013
Costruzione, materiale KOSIM 3.0 FKG Ges. für Antriebstechnik
Further media formats
Animationen
CAX-Dateien
Videos
Bilder

×